印度超直播在线观看

明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 班加罗尔 7 5/1/1 11/4 16
2 莫亨巴根 6 4/1/1 12/7 13
3 旁遮普 5 4/0/1 9/5 12
4 詹谢普尔 6 4/0/2 10/11 12
5 FC果阿 7 2/3/2 14/12 9
6 钦奈泰坦 6 2/2/2 10/10 8
7 喀拉拉爆破手 6 2/2/2 9/10 8
8 东北联 6 2/2/2 14/10 8
9 奥里萨 5 2/1/2 9/9 7
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 孟买城 4 1/2/1 6/6 5
12 海德拉巴 6 1/1/4 5/9 4
13 莫哈末丹 6 1/1/4 3/11 4
14 东孟加拉 6 0/0/6 4/12 0

最新资讯